Resultater 2018

Oppdatert 03.05.18

A0: Mix: 8 til og med 10 år

350- Trondheim Friidrett 1.48.26

351- Sjetne il 01.48.50

352- Sjetne il lag 2 1.43.81

353- Sjetne il lag 3 1.54.83

354- IL Nybrott G 01.34.29

355- IL Nybrott J 01.40.38

356- Kyrksæterøra IL 1 01.51.97

357- Kyrksæterøra IL 2 01.52.99

358- Kyrksæterøra IL 3 1.57.63

359- Hommelvik IL 1 01.32.32

360- Hommelvik IL 2 01.44.81

361- Hommelvik IL 3 01.37.17

362- Utleira IL 01.58.06

363- Klæbu løpeklubb 1 01.40.61

364- Stadsbygd 1 1.51.08

365- Stadsbygd 2 1.50.88

366- Rindal IL 1 01.38.62

367- Rindal IL 2 01.35.12

368- Klæbu løpeklubb 2 01.46.58

369- Flatås Friidrett 1 01.51.41

370- Flatås Friidrett 2 01.44.47

371- Ranheim IL 01.32.42

372- Selsbakk IF 01.33.36

373- Byåsen Friidrett lag 1 01.51.04

374- Byåsen Friidrett lag 2 01.40.78

375- Byåsen Friidrett lag 3 01.54.00

376- Kyrksæterøra IL 4 01.38.57

377- Klæbu løpeklubb 301.40.06

378-Trolla idrettslag 1 01.51.85

379-Trolla idrettslag 2 01.47.47

 

 A1: Jenter: 11 til og med 12 år

380- Sjetne il lag 1 05.02.58

381- Sjetne il lag 2 05.06.15

382- Utleira IL 05.12.72

383- Hommelvik IL friidrett 05.24.62

384- Ranheim IL 05.05.38

385- Byåsen Friidrett 04.42.56

 

A2: Gutter: 11 til og med 12 år

387- Sjetne il lag 1 04.56.07

388- Sjetne il lag 2 05.04.65

389- Sjetne il lag 3 05.10.40

390- Sjetne il lag 4 05.13.43

391- Sjetne il lag 5 05.13.69

392- Trondheim Friidrett 05.26.76

393- Kyrksæterøra IL 1 04.54.91

394- Kyrksæterøra IL 2 05.56.42

395- IL Nybrott 04.54.87

396- Utleira IL 04.39.75

397- Stadsbygd 04.52.29

398- Flatås Friidrett 1 05.29.73

399- Flatås Friidrett 2 05.35.52

400- Ranheim IL 05.08.36

401- Selsbakk IF 04.53.05

402- Byåsen Friidrett lag 1 05.14.86

403- Byåsen Friidrett lag 2 05.28.61

 

A3: Jenter: 13 til og med 14 år

1   409- Ranheim IL 2 04.13.70

2   413- Selbu IL 04.38.58

3   405- Sjetne il lag 1 04.38.76

4   411- Hommelvik IL friidrett 04.41.81

5   412- Klæbu løpeklubb 04.43.05

6   410- Stadsbygd 04.43.52

7   406- Sjetne il lag 2 04.47.34

8   408- Kyrksæterøra IL 04.48.03

9   407- Ranheim IL 1 04.59.64

 

A4: Gutter: 13 til og med 14 år

1   417- Steinkjer Friidrettsklubb 03.54.22

2   421- Børsa IL 03.55.16

3   426- Leinstrand IL 04.13.20

4   422- Klæbu løpeklubb 04.14.66

5   425- Byåsen Friidrett 04.15.01

6   419- Utleira IL 04.20.21

7   423- Hommelvik IL friidrett 04.20.48

8   416- IL Nybrott 04.21.35

9   414- Sjetne il lag 1 04.23.78

10   415- Sjetne il lag 2 04.23.99

11   424- Selsbakk IF 04.30.68

12   420- Stadsbygd 04.44.57

13   418- Ranheim 04.55.90

 

B1: Kvinner ungdomsklasse: 15 - 19 år

1   427- Ranheim IL 1 17.56.49

2   430- Steinkjer Friidrettsklubb 19.09.53

3   429- Byåsen IL 19.44.61

4   428- Ranheim IL 2 21.59.53

5   431- Børsa IL 23.28.60

 

 B2: Menn ungdomsklasse: 15 - 19 år

1   432- Byåsen IL Lag 1 17.28.10

2   446- Hommelvik IL  18.30.47

 

C1: Kvinner senior, lag i NFIF

1   434- Strindheim Lag 1 18.11.58

2   436- Namdal Løpeklubb 18.51.81

3   435- Strindhein IL Lag 2 18.59.05

4   438- Trondheim Friidrett 19.53.65

5   433- Frol il 20.10.56

6   437- Kyrksæterøra IL 21.38.10

 

C2: Menn senior, lag i NFIF

1   440- Strindheim 1 15.05.97

2   447- Steinkjer Friidrettsklubb lag 1 15.22.36

3   442- Mosvik IL 1 15.31.20

4   441- Strindheim 2 15.45.51

5   450- Selsbakk IF 16.06.64

6   443- Rindal IL 1 16.21.41

7   444- Hommelvik IL 1 16.33.68

8   449- Namdal Løpeklubb 16.39.33

9   448- Steinkjer Friidrettsklubb lag 2 16.41.10

10   439- Bratsberg IL 16.52.42

11   453- Klæbu løpeklubb 16.58.90

12   445- Hommelvik IL 2 17.13.90

13   451- Leinstrand IL 18.23.56

14   453- Mosvik IL 2 18.39.43

 

 C3: Kvinner veteran, lag i NFIF

1   454- Utleira IL 25.15.80

 

C4: Menn veteran, lag i NFIF

1   457- Kyrksæterøra IL 18.13.08

2   458- Klæbu løpeklubb 18.22.96

3   455- Strindheim IFriidrett 1 18.27.02

4   456- Strindheim Friidrett 2 19.31.55

 

C5: Kvinner bedriftslag og lag utenfor NFIF

1   462- På hæl 18.50.03

2   460- Bortebane 21.10.93

3   459- Bratsberg Superladies 24.32.60

4   461- Nurses On Wheels 25.02.92

 

C6: Menn bedriftslag og lag utenfor NFIF

1   463- Team Strinda 15.41.00

2   467- NTNUI Langrenn ELITE 1 16.26.29

3   482- Rindal Mix 17.05.16

4   465- I-gutta 17.21.21

5   464- Bratsberg Superboys 18.00.46

6   466- Tine 18.28.70

 

C7: Mix lag alle kombinasjoner, apen klasse

1   481- Stadsbygd 17.33.93

2   480- NTNUi Triathlon 17.53.87

3   476- EMILjogg 18.03.61

4   470- Utleira IL Lag 1 18.49.05

5   478- NTNUI Langrenn ELITE 2 19.13.40

6 477- 7 People 19.24.21

7   471- Utleira IL Lag 2 20.25.67

8   468- Bybroen Vgs 20.40.93

9   475- FysMed-klinikken 20.40.96

10   479- Kirkens Bymisjon 21.09.61

11   474- Vitenskapsmuseet 21.16.77

12   469- Kyrksæterøra IL MIX 21.35.20

13   473- TrønderEnergi BIL 21.35.77

14   472- Leinstrand IL 23.24.68